Dedicated to loan service.
客服服务时间:9:00-18:00
发布时间:2026-04-05
浏览次数:138
据了解,长信金利基金519995是2006年4月30日成立的股票型契约型开放式基金,基金名称:长信金利趋势股票型证券投资基金(简称:长信金利)。
投资理念:
投资范围:
股票投资比例的变动范围:60%~95%
业绩比较基准:
长信金利基金净值
登陆长信基金官网(www.cxfund.com.cn)——旗下基金——股票型基金——长信金利趋势——净值行情,你就可以看到“长信金利基金519995”净值及历史情况如下所示:
| 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 519994 | 2015/4/27 | 1.17 | 3.244 |
| 519994 | 2015/4/24 | 1.1581 | 3.2152 |
| 519994 | 2015/4/23 | 1.1835 | 3.2768 |
| 519994 | 2015/4/22 | 1.1572 | 3.213 |
| 519994 | 2015/4/21 | 1.1179 | 3.1177 |
| 519994 | 2015/4/20 | 1.0918 | 3.0544 |
| 519994 | 2015/4/17 | 1.1066 | 3.0903 |
| 519994 | 2015/4/16 | 1.0851 | 3.0381 |
| 519994 | 2015/4/15 | 1.064 | 2.987 |
| 519994 | 2015/4/14 | 1.0828 | 3.0326 |
| 519994 | 2015/4/13 | 1.0937 | 3.059 |
| 519994 | 2015/4/10 | 1.0767 | 3.0178 |
| 519994 | 2015/4/9 | 1.0521 | 2.9581 |
| 519994 | 2015/4/8 | 1.0703 | 3.0022 |
| 519994 | 2015/4/7 | 1.081 | 3.0282 |
友情链接:
Copyright © 2026 北京空放贷款公司 网站地图
网站出租:vvseo4513
微信二维码