Dedicated to loan service.
客服服务时间:9:00-18:00
发布时间:2026-02-20
浏览次数:253
据了解,中海优质成长基金398001是2004年9月28日成立的由通银行股份有限公司托管的混合型基金产品,基金全称:中海优质成长证券投资基金。
投资组合范围
投资理念
业绩比较基准
基金398001今天净值
1、登陆中海基金官网:http://www.zhfund.com/;
2、选择【旗下基金】——【混合型基金】——【中海优质成长】——【历史净值】,你就可以看到“基金398001今天净值”几历史详细情况如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2015-05-06 | 0.8919 | 3.9788 |
| 2015-05-05 | 0.8691 | 3.9220 |
| 2015-05-04 | 0.8898 | 3.9735 |
| 2015-04-30 | 0.8996 | 3.9979 |
| 2015-04-29 | 0.8760 | 3.9392 |
| 2015-04-28 | 0.8489 | 3.8717 |
| 2015-04-27 | 0.8824 | 3.9551 |
| 2015-04-24 | 0.8796 | 3.9481 |
| 2015-04-23 | 0.8742 | 3.9347 |
| 2015-04-22 | 0.8575 | 3.8931 |
| 2015-04-21 | 0.8200 | 3.7998 |
| 2015-04-20 | 0.7789 | 3.6975 |
| 2015-04-17 | 0.8104 | 3.7759 |
| 2015-04-16 | 0.8185 | 3.7961 |
| 2015-04-15 | 0.8098 | 3.7744 |
友情链接:
Copyright © 2026 北京空放贷款公司 网站地图
网站出租:vvseo4513
微信二维码